Reilu kaksi viikkoa sitten tilasin netistä kirjan nimeltä The Triathlete's Training Bible. Muiden lukemisten takia en ole edennyt siinä kuin vasta puoliväliin, mutta asiaahan siellä on enemmän kuin pystyy sisäistämään näin nopeasti. Loistava ostos! :)
Samalla kuin kirjan tilasin, aloitin treenaamaan, sillä kesälle oli pakko laittaa jo tavoitetta jos jonkinlaista, koska muuten treeniä ei tulisi tehtyä lähellekään yhtä säännöllisesti, puhumattakaan nousujohteisuudesta. Pyöräkautta en ole sattuneesta syystä vielä avannut, mutta eiköhän se tuossa huhtikuun alussa jo ala, kun lumet ja jäät lähtevät. Onneksi pyöräily onkin vahvin laji näistä kolmesta, joten kiirettä en näe. Ei tässä huipulle tällä kaudella olla pyrkimässä!
Tässä siis lyhyt katsaus, mitä on tullut tässä parin viime viikon aikana tehtyä...
Juoksu
Juoksu
Päivämäärä: | Matka: | Aika: | Vauhti: | Tuntemus: | Syke: |
7.3.2011 | |||||
8.3.2011 | 5.25km | 44min | 8:23min/km | pk | - |
9.3.2011 | 5.25km | 40min | 7:37min/km | pk | - |
10.3.2011 | 5.25km | 33min | 6:17min/km | pk | - |
11.3.2011 | |||||
12.3.2011 | 5.60km | 30min | 5:21min/km | vl | - |
13.3.2011 | 13.83km | 1h29min | 6:28min/km | pk/vk (loppu) | - |
Yhteensä: | 35.18km | 3h56min | Totuttelua |
Päivämäärä: | Matka: | Aika: | Vauhti: | Tuntemus: | Syke: |
14.3.2011 | |||||
15.3.2011 | |||||
16.3.2011 | 5.25km | 35min | 6:40min/km | pk | - |
17.3.2011 | |||||
18.3.2011 | 5.5km 4.4km 6.2km 2.2km | 55min 50min 55min 20min | 10:00min/km 11:22min/km 8:52min/km 9:05min/km | kävely/hölkkä kävely/hölkkä kävely/hölkkä kävely/hölkkä | - - - - |
19.3.2011 | 9.3km | 1h03min | 6:46min/km | pk lumisateessa | - |
20.3.2011 | 13.80km | 1h34min | 6:49min/km | pk liukasta/loskaa | - |
Yhteensä: | 46.65km | 6h12min | totutellaan vielä |
Uinti
Päivämäärä: | Matka: | Aika: | Vauhti: | Tuntemus: | Syke: |
7.3.2011 | |||||
8.3.2011 | ~1000m | ~1h | hengitysharjoitus, sis. 25-150m vetoja | ||
9.3.2011 | |||||
10.3.2011 | |||||
11.3.2011 | |||||
12.3.2011 | |||||
13.3.2011 | |||||
Yhteensä: | ~1000m | ~1h |
Päivämäärä: | Matka: | Aika: | Vauhti: | Tuntemus: | Syke: |
14.3.2011 | |||||
15.3.2011 | ~1200m | ~1h | hengitysharjoitus, sis. 25-150m vetoja | ||
16.3.2011 | |||||
17.3.2011 | ~1700m | ~1h | hengitysharjoitus sis. 25-150m vetoja | ||
18.3.2011 | |||||
19.3.2011 | |||||
20.3.2011 | |||||
Yhteensä: | ~2900m | ~2h |
Huomaa, että olen panostanut kuitenkin selvästi näin alkuun juoksemiseen. En ole säännöllistä juoksua tehnyt kahteen vuoteen, jos intin p-kautta ja aukkia ei lasketa mukaan. Näidenkin jälkeen on tullut käytyä yhden käden sormin laskettava määrä lenkillä viimeisen reilun vuoden aikana. Ei siis hurjasti. Siihen nähden mielestäni hyvä suoritus. Uintia pitää saada paremmaksi, mutta kyllä se siitä. Näin ainakin uskotaan.
Näiden lisäksi on toki tullut käytyä pari kertaa seinäkiipeilemässä, mutta saa nähdä, kuinka usein sitä nyt ehtii helsinkiin kiipeilemään, kun lukemiset painaa päälle. Toivottavasti edes kerran viikkoon. Taidoa on helpompi treenata, koska kamppailusali on 400m päässä kotoa ja treenit aina iltaisin neljästi viikkoon. Ehdin yleensä parille kolmelle illalle viikkoon mukaan, riippuen opiskeluista.
Tästä se lähtee :)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti