Vuosi 2012 loppui hyviin treeneihin, ja 2013 alkoi mihin edellinen päättyi, sillä neljäs viikko putkeen yli 10h, vaikka mukaan mahtui pari kevyttä päivää ja kaksi kokonaista vapaapäivääkin.
|
- Kuntopyörä/Spinning | | 0:20:00 | | Lämmittelyä |
- Juoksu | 2.2km | 0:09:00 | | 2km veto pyörän päälle 4:00/km vauhdilla. tuskaa. |
- Kuntosali | | 0:09:00 | | punttia tehokkaasti yläkropalle ilman taukoja. Huh. |
|
|
- Uinti | 4.2km | 1:18:30 | | tekniikkaa |
- Juoksu | 21.0km | 2:00:00 | | Pääasiassa Pk I-II, lopulla kynnyksellä 15min ja aivan lopussa hetkiä 16,17,18km/h vauhdeilla kiihdyttelyä. 60min 6:00/km, 15min 5:36/km, 15min 5:13/km, 15min 5:38/km, 10min 6:00/km, 60s 4:00/km 40s 3:45/km 20s 3:32/km 20s 3:20/km 100s 4:37/km 60s 6:00/km |
- Kuntopyörä/Spinning | | 0:30:00 | | Palauttavaa juoksun päälle. |
|
|
- Uinti | 4.2km | 1:16:38 | | Uinti tekniikkaa 4,2km ilman pullaria ja lättäreitä 300m ver + tekn 1 + 200m ver + tekn 3 + 100m ver + 4*50m ptk II t:10´´ + 100m ver + 10*50m vu (25m V + 25m I) t:5´´ (yht. välille 48s-53s) + 100m ver + 10*100m vu III t:10´´ (välille 1:35-1:42, avg. n. 1:39) + 2*500m II t:10´´ (välille 1:50+1:49) + 100m ver |
- Kuntosali | | 0:40:00 | | Kiipeilyä ja kuntopiiriä kotona, keskivartaloa ja yläkroppaa painottaen. |
|
|
- Juoksu | 5.0km | 0:30:57 | | Molemmat isovarpaat alkoivat kipuilla, joten piti päättää lopettaa ajoissa :/ |
- Crosstrainer | | 1:20:00 | | 30min@130bpm I 20min@138bpm II 10min@147bpm III 5min @160bpm IV 2,5min@168bpm V 12,5min@131bpm I |
- Kuntosali | | 0:12:00 | | Perussettiä ylä- ja keskikropalle |
- Kuntopyörä/Spinning | | 2:00:00 | | 20min@110bpm I, 25min@125bpm II, 5min@118bpm I, 7min@145bpm IV, 3min@129 I, 7min@145bpm IV, 3min@127bpm I, 50min@123bpm II |
|
|
- Uinti | 3.8km | 1:10:12 | | 300m ver + tkn 1 + 8*25m IV/15´´ (ajat välille 18,5s-20,2s (vauhti siis 1:14-1:21/100m)) +2*100m ptk II/15´´ + 2*150m pull II/15´´ + 100m ver + 10*100m/15´´ (25m ptk ilman lautaa IV + 25m IV + 25m III + 25m I) + 300m pull I + 8*50m IV/15´´ (ajat välille 42,0-43,0s, vauhti siis 1:24-1:26/100m) + 700m ver |
- Kuntopyörä/Spinning | | 2:00:00 | | 20min I (105bpm) + 60min II (121bpm) + 6*3min III/1min I (134-135bpm) + 17min I (116bpm) |
|
Viikko 01 (31.12.2012-6.1.2013) |
Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) |
Kuntopyörä/Spinning | 4 | 35.5% | 4:50:00 | 0.0% | 0.0 |
Uinti | 3 | 27.6% | 3:45:20 | 30.2% | 12.2 |
Juoksu | 3 | 19.6% | 2:39:57 | 69.8% | 28.2 |
Crosstrainer | 1 | 9.8% | 1:20:00 | 0.0% | 0.0 |
Kuntosali | 3 | 7.5% | 1:01:00 | 0.0% | 0.0 |
| 14 | | 13:36:17 | | 40.4
|
|
Näistä siis viikko koostui, jos selostuksesta jotain selvää saa. Selvästi keskiviikko, perjantai ja sunnuntai keräsi enemmistön treeneistä, muut päivät kevyempiä määrän suhteen. Tehoja nyt ei ihan hirveästi tuntunut olevan, mutta eipä niitä ole ollut tarkoituskaan ottaa näin alkuvuoteen.
Uinti ja salitreenit ei sisällä taukoja, kuten voi kuvitella, juoksu ja pyörä nyt ei muutenkaan sisällä sellaisia. Tuleva viikko kuluu Wienissä, joten juoksupainotteinen viikko tulossa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti