Neljä kovempaa määräviikkoa takana, joten kevyt viikko oli ihan paikallaan, vaikkei mitään erityisiä tuntemuksia ollutkaan. Sopivasti kuitenkin lomamatka osui tähän, joten oli hyvä pitää kevyttä menoa.
|
- Uinti | 3.2km | 1:00:00 | | 300m ver + random-tekniikkaa yhdellä kädellä yms. 700m kun hirveä ruuhka. sen päälle erinäisiä settejä mm. jotain 10x50m V+I tahdilla ja loppuun 2*100m IV (1:24 + 1:22). |
- Kuntopyörä/Spinning | | 1:20:00 | | 20min I (115bpm) + 6min II (127bpm) + 37,5min V (162bpm, max 184) + 16,5min I (120bpm) Kovaa mentiin lopussa, alku oli suht rauhallista ja tarkkailevaa. |
|
|
- Juoksu | 6.4km | 0:40:00 | | Donauinselillä ja sen tienoilla aamureippailua! |
|
|
- Juoksu | 8.5km | 1:20:00 | | "juoksua" ja juoksua. Mäen kapuilua ja laskettelua alas Leopoldsbergellä ja lähiviinitarhoilla! |
|
|
- Kuntosali | | 0:25:00 | | Boulderointia pasilassa. |
|
|
- Juoksu | 5.7km | 0:30:56 | | pk- juoksua, tai siltä se tuntui, kun ei ollut sykevyötä mukana. |
|
|
Viikko 02 (7.1.2013-13.1.2013) |
Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) |
Juoksu | 3 | 47.8% | 2:30:56 | 86.6% | 20.6 |
Kuntopyörä/Spinning | 1 | 25.3% | 1:20:00 | 0.0% | 0.0 |
Uinti | 1 | 19.0% | 1:00:00 | 13.4% | 3.2 |
Kuntosali | 1 | 7.9% | 0:25:00 | 0.0% | 0.0 |
| 6 | | 5:15:56 | | 23.8 |
|
Wienissä olin tiistaiaamusta lauantaipäivään, jona aikana tuli vain kevyttä juoksua ja hyvin paljon kävelyä aamusta iltaan. Viikkoon kuitenkin maanantaina vielä ihan hyvä spinning-tunti ja olemattomien la-yön unien jälkeen lauantaina vielä kävin kiipeilemässä, kun oli niin kova hinku liikkumaan. Sunnuntaiaamuna vielä lyhyt lenkki ja viikko pulkkaan.
Nyt taas palautuneempana kolmeen seuraavaan kovempaan viikkoon, jonka jälkeen koulussa tenttiviikko, joten voi taas ottaa neljännen rennommin.
Voisin joku päivä tässä kun ennätän, kirjailla vähän mietteitä tulevasta kaudesta, kun olisi kiva kuitenkin kilpailla enemmän kuin viime vuonna.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti