Niin se aika lentää kun on kivaa. Juurihan oli vielä alkuviikko, ja perjantaina mietin, että taasko on viikonloppu. Noh, sitä iloa ei kauaa kestänyt, kun nyt on jo maanantai... -.-
Mennyt viikko oli liikkumisen saralla oikein mainio, vaikka pyöräilyä ja uintia tuli "vain" tavalliseen tahtiin, mutta juoksua sain pitkästä aikaa mukavasti ja treenit tuntuivat hyvältä! Vaikka vauhtia lenkeillä ei juuri ollut, niin uskon, että se vauhti sieltä saadaan kaivettua esiin kun aletaan sitä vaan kaivamaan.
Viikkoon mahtui yksi kokonainen vapaapäivä ja yksi päivä, jolloin tein vain melko kevyen uintitreenin. Alkuviikko meni railakkaasti, jolloin neljään päivään treeniä tuli n. 11,5h ja sitä seurasi vapaaputki ja sunnuntain pitkä juoksulenkki kruunasi viikon. Tarkoituksena ei ole vielä kauheasti hakea tehoja, joten määrää tulee lähinnä niin paljon kuin sitä jaksaa ja ehtii käydä hakemassa. Perjantaina oli pieniä kiireitä ja siitä tulikin lopulta täysi vapaapäivä ja samoin lauantai, paitsi tuli aamusta kuitenkin uintua reilu 4km tekniikkasettejä yms.
|
- Kuntopyörä/Spinning | | 2:03:00 | | 20min I (110) + 40min II (124) + 10min I (118) + 20min III (138) + 1min IV (154) + 14min II (126) + 18min II (122) |
- Juoksu | 9.1km | 0:44:19 | | Vauhtileikittelyä maski päässä. Ei se ehkä sovi kovempaan juoksuun tuolla tavalla kuin sitä pidin (henki ei kulje täysin avoimesti), mutta pk-juoksuun ja muuhun ulkoiluun kuten pyöräilyyn varmasti eikä kylmä tule naamalle ja keuhkoille! :) |
|
|
- Uinti | 3.9km | 1:14:17 | | 300m ver + tekn 1 + 7*25m III/IV /t:0-5´´ + 2*100m ptk II/t:10´´ + 2*150m pull II/t:10´´ + 100m ver + 8*100m +50m (25m ptk ei lautaa IV + 3*25m IV/III/I) 550m pull I-II keskittyminen käsiin + 400m (8*25m IV/25m I) + 750m ver keskittyminen käsiin |
- Juoksu | 6.3km | 0:41:14 | | kevyttä saunalenkkeilyä |
|
|
- Kuntosali | | 0:50:00 | | Kiipeilyä kivasti joku 2½h ennen juoksua. |
- Juoksu | 11.8km | 1:18:48 | | Sykemittari heitteli ihan randomilla, joten syke epäluotettava. Porukkalenkki leppoisalla vauhdilla keskuspuistossa. |
- Pyöräily | 19.0km | 1:00:00 | | Maastopyöräilyä pariin otteeseen päivän aikana. Hyvin otti hengitykseen ylämäet. Syke taas pieni arvio. |
|
|
- Kuntopyörä/Spinning | | 1:30:00 | | 30min I (118) + 30min II (128) + 10*15´´ VI / L2min (avg 149, 135-173) + 10min II (129) |
- Juoksu | 22.8km | 2:01:20 | | Mutterin porukkalenkkiä, jossa 4,1km alkulämmittely 5:34/km vauhdilla, mutterin lenkki 14,1km vauhdilla 5:28/km ja loppu"lämmittely", kun kylmä pääsi melkein tulemaan: 4,6km vauhdilla 4:39/km, jossa viimeinen 0,6km rauhassa. Oikein ihanaa, kaikki paikat kunnossa ja fiilis katossa! :) |
|
|
- Uinti | 4.2km | 1:15:33 | | Oikein mainio setti! Uintitekniikkaa 4,2km ilman lättäreitä 300m (1:46)+250m ver (1:44) + tekn 1 + 3*100m ptk II-IV (2:40, 2:08, 2:22) /t:10´´ + 450m pull ver/II(1:46) + 15*100m III (1:38-1:34, viimeinen 1:28 vähän reippaampaa, ka. 1:35,6 )/t:10´´ + 200m ver (1:44) + 3*100m ptk II-IV (2:33,2:22,2:09)/t:10´´ + 600m ver (1:43) |
|
|
- Juoksu | 25.0km | 2:25:48 | | Puolikas KRU, aamulla 5:30 lähtö, ja kotiin klo 8 takaisin nukkumaan. n. 15km ajaradan reunaa jota oli hyvä juosta, mutta n. 10km matkasta KLV, jota ei oltu aurattu + ajoradalta auratut kököt oli lentänyt sinne. Ei siis hyvä juosta, ja vauhti olikin n. 15-30s/km hitaampaa siellä ja rankempaa.
|
|
Viikko 04 (21.1.2013-27.1.2013) |
Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) |
Juoksu | 5 | 47.7% | 7:11:29 | 73.5% | 75.0 |
Kuntopyörä/Spinning | 2 | 23.6% | 3:33:00 | 0.0% | 0.0 |
Uinti | 2 | 16.6% | 2:29:50 | 7.9% | 8.1 |
Pyöräily | 1 | 6.6% | 1:00:00 | 18.6% | 19.0 |
Kuntosali | 1 | 5.5% | 0:50:00 | 0.0% | 0.0 |
| 11 | | 15:04:19 | | 102.1 |
|
Ensi kertaa kalenteriin tuli myös pyöräilyä, kun pistin sinne yhdeltä päivältä maastopyörällä kruisailua. Normaalisti en sitä laita, mutta nyt sitä tuli sen verran enemmän kuin tavallisesti (norm. 30-40min/pv) ja vauhtikin oli pyörälle ihan hyvää.
Juoksua jos saisi pidettyä kovilla viikoilla tällä tasolla, olisin tyytyväinen. Pyörää on kuitenkin hinkattava enemmän kuin nyt, etenkin kun kevät tuntuu jo lähestyvän ;)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti