Viikko lähti ihan kivasti käyntiin ja juoksuakin saatiin pitkästä aikaa edes vähän kasaan. Uintimääriä pitää pyrkiä petraamaan, tällä viikolla vain kahdesti käytiin uimassa. Sen huomaa heti seuraavalla kerralla, että alkuosa treenistä menee vanhan muisteluun, ennen kuin se tatsi löytyy.
Viikko sisälsi kivasti kovempaa menoa ja kevyempää menoa, ja "huipennuksena" oli torstain uintitreeni, jossa uin lämmittelyjen jälkeen 1000m testiuinnin, joka taittui yllättävän hyvään aikaan, 15:54,5! Odotin ainakin minuuttia huonompaa aikaa, mutta mikäs siinä! Tavoitteeksi voisi ottaa kesään mennessä uida sama matka alta 15:00, jolloin olisi varmaan ihan hyvissä asemissa pyöräilyyn lähtiessä.
Pitää yrittää pitää mielessä, että pyörä on se eniten treeniä vaativa osalaji näistä, koska sieltä ne minuutit saadaan pois suurimmissa määrin. Joku pyörätesti pitää siis tehdä tässä vielä, niin on jotain, mihin verrata myöhemmin.
Viikonloppu perjantaista sunnuntaihin meni Ikaalisissa, joten silloin ei mitään ihmeempää treeniä tullut tehtyä, lähinnä nautiskeltua ruoasta ja rentoutuen altaassa ja lenkillä. Perjantain salitreeni oli tosin myrkkyä, koska tein pitkästä aikaa kyykkyä, ja m.gluteus maximus on edelleen vähän kipeä. Onneksi muut lihakset ovat palautuneet jo tuosta.
Näillä eväillä uuteen viikkoon!
03 |
|
- Kuntopyörä/Spinning | | 2:10:00 | | 25min I (115) + 100min II (125) + 5min I (116) |
- Juoksu | 10.0km | 0:53:57 | | Viimeiset 2km reippaampaa, jolloin syke juuri yli 150. Muuten n. 140 kieppeillä menoa. |
|
|
- Uinti | 3.5km | 1:00:45 | | lämpät, vähän uutta tekniikkasettiä (25m ptk ilman lautaa kädet reisissä + 50m yhden käden uintia käsi edessä, vaihto kolmen vedon välein + 25m vu), ptk, verroja settien väliin jne. Setit oli 10*100m III-IV/15´´ (ajat välille 1:31.7-1:35.5, ka. 1:33.8). Olisi ehkä voinut puristaa sekunnin pari keskarista jos olisi kovempaa halunnut mennä. lisäksi toissijainen setti oli 8*50m III-IV/15´´ (ajat välille 44-46s, viimeinen kovempaa) Viikon tauko tuntui aluksi, mutta ei pahemmin. Kivaa oli, ja vauhti on kasvanut ihan kivasti noissa seteissä kun on aloittanut nämä tekniikkauinnit!! |
|
|
- Kuntopyörä/Spinning | | 2:22:17 | | 1. 32:34min I (114) 2. 45:38min IV/V (159) tasaisesti nousten kokoajan, maks. 190 3. 22:35min II (133) lopussa 5*15´´ VI/L2min 4. 19:16min I (117) 5. 22:13min I-II-III (121) |
|
|
- Kuntopyörä/Spinning | | 1:05:00 | | 20min lämmittelyä ulkopyöräilynä + sisällä 13min sisällä I-II (120), 30:40min IV (147), reilun minuutin "loppulämppä" (126) |
- Uinti | 2.6km | 0:43:40 | | 300m ver + tkn 1 + 100m ver + 3*150m + 100m ver + 1000m TESTIUINTI aikaan 15:54,5!! (1:35/100m) Yllätyin kyllä näin kovasta suorituksesta, vaikka viime kerralla uin 10*100m samalla ajalla, vaikka tehoja jäikin. Odottelin jotain 17min tienoilla olevaa tai vähän alle. |
- Juoksu | 11.0km | 0:56:11 | | perussettiä, syke siellä juuri alle 140, mittarissa muutamia ihme 160-168 sykepiikkejä, jotka nostaa vähän keskiarvoa, mutta tuskin paljoa. Reissu sisälsi myös yhden kilsan aikaan 4:02min, jotta rentous ei täysin katoa, kun juoksee näin vähän. |
|
|
- Kuntosali | | 0:30:00 | | Pitkästä aikaa koko kroppa läpi, jalat mukana siis oikein kunnolla. Kyykky pisti jalat sitten enemmän kuin jumiin, mutta mikäs siinä... Ehkä jatkossa jos tekee useammin sitä, ei ole ongelmaa... |
|
|
- Juoksu | 21.0km | 2:03:30 | | Ikaalisissa juoksua oikein kevyesti. |
|
|
Viikko 03 (14.1.2013-20.1.2013) |
Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) |
Kuntopyörä/Spinning | 3 | 47.8% | 5:37:17 | 0.0% | 0.0 |
Juoksu | 3 | 33.1% | 3:53:38 | 87.3% | 42.0 |
Uinti | 2 | 14.8% | 1:44:25 | 12.7% | 6.1 |
Kuntosali | 1 | 4.3% | 0:30:00 | 0.0% | 0.0 |
| 9 | | 11:45:20 | | 48.1
|
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti