Taas yksi viikko takana, ja hyvää treeniä on saatu tehtyä nyt jo useita viikkoja. Toivotaan, että se kantaa hedelmää myöhemmin. Ainakin uinti ja juoksu alkaa taas pikkuhiljaa kulkea, pyörästä en osaa sanoa mitään, kun ei ole mitään mihin verrata. Kuitenkin toinen 15h viikko putkeen, ja kun se sitä edeltävä viikkokin oli hyvä, niin nyt palautellaan sopivasti.
Viikko 05 (28.1.2013-3.2.2013) |
Urheilulaji | Kpl | Kesto (h) | Matka (km) |
Juoksu | 4 | 37.5% | 5:40:23 | 64.2% | 64.5 |
Uinti | 4 | 25.8% | 3:53:36 | 13.0% | 13.1 |
Kuntopyörä/Spinning | 3 | 24.2% | 3:39:11 | 0.0% | 0.0 |
Pyöräily | 1 | 7.6% | 1:09:00 | 22.7% | 22.8 |
Kuntosali | 1 | 5.0% | 0:45:00 | 0.0% | 0.0 |
| 13 | | 15:07:10 | | 100.4 |
|
Juoksua tuli vähän vauhdikkaammin kuin viime viikolla ja ihan hyvät 64,5km saatiin kasaan. Viikon kohokohta oli juoksussa eilen lauantaina tehty intervallitreeni - 8*1000m @4:08/km /1min ja sykkeet pysyivät hyvin kurissa :o
Uinnissa oli kiva päästä kokeilemaan Heltrin treenejä malmilla, jossa onkin mukavasti enemmän ratoja kuin Töölössä tai Pirkkolassa, jossa olen aiemmin uinut. Tulipahan kokeiltua kaikkea erikoista ja uutta tekniikkasettiä. Lisäksi taisi tulla ennätyskilsat uintiin ja neljää kertaa en ole tainnut käydä uimassa viikon aikana ennen. En ainakaan montaa kertaa :p
Pyöräilyssä ei mitään uutta, muutama spinning- ja kuntopyörätuntia sekä vähän ulkopyöräilyä.
05 |
|
- Uinti | 3.5km | 1:02:07 | | Uintitekniikkaa ja matkaa 3,5km ilman lättäreitä 350m ver (1:41, reipas tahti, vaikka tuntui kevyeltä :o) 4*25m scullausta edessä, sivuilla ja takana + tekn 1 + 450m pull II (1:48) + 2*100m pull III (1:31, 1:33) + 100m vu III (1:28) + 4*500m II (1:41, 1:41, 1:41 ja loppurauhallinen 1:47) |
|
|
- Kuntopyörä/Spinning | | 1:03:00 | | aluksi ~140bpm 22min "lämmittelyä", jonka päälle 41min tasaisesti loppua kohden nouseva syke ja parin min loppu verryttely. Huippu n. 6min ja syke ~180. Tuntui, että ei kropasta saa irti juuri mitään, kun ei jaksa pyöräillä koskaan pitkään yli 160 sykkeillä (yli tuntia). Enpä sitä ole oikeastaan koskaan yrittänyt tasaisesti, mutta sellainen on fiilis, koska tuntuu aika nihkeältä tuollainen yli 170 syke jo vähänkin aikaa. |
- Uinti | 2.6km | 0:43:25 | | 400m alku"verryttely", jota pitää alkaa himmata, koska nyt se meni vauhdilla 1:41! Ei se pahalta tuntunut, mutta tuskin oli niin kevyttä, kuin olisi voinut olla... Päälle tekn 1 (1:53, 1:56, 1:51) + 8*200m III (välille 1:38-1:32, vaikutti aika paljon välillä se, oliko ruuhkaa vai ei) + 300m ver (1:44) |
|
|
- Uinti | 3.4km | 1:00:04 | | Uinti 3,35km ilman lättäreitä 400m ver (1:48) + 100m pull II (1:42) + tekn 1 (2:01, 1:59, 1:57) + 3*100m ptk I, II, III (2:38, 2:19, 1:59) + 100m III? (1:37) + 3*500m II-->III (1:45, 1:39, 1:35) + 650m ver (1:47) |
- Kuntopyörä/Spinning | | 1:45:00 | | 10min ver (118) + 40min III-V (152, tasaisesti kiihtyen loppuun, lopun lähellä max. 183) + 55min I-II (121) |
- Juoksu | 7.8km | 0:48:25 | | porukkalenkkiä lumituiskeessa. |
|
|
- Juoksu | 18.5km | 1:34:25 | | Johnin kanssa alkulämppää reilu 4km mutterille (hmm.. mm. toinen km 4:25/km...) ja sieltä Ahti kyytiin ja lähdettiin keskustaan. |
|
|
- Kuntosali | | 0:45:00 | | Kiipeilyä salmisaaressa, pitkästä aikaa köydellä :o |
|
|
- Juoksu | 16.0km | 1:16:31 | | 4,25km @ 5:27/km lämmittelyä repun kanssa kiertäen kuntosalin matolle juoksemaan intervalleja. Intervallit 8*1000m @ 4:08/km /1min tauolla. intervallit: (avg/max syke) 1. 153/166 2. 157/170 3. 160/170 4. 162/172 5. 163/173 6. 164/173 7. 165/175 8. 166/174 Intervallien välissä avg. syke ~155/1min 3,75km @ 5:24/km loppulämmittelyä repun kanssa kiertäen kotiin. |
- Pyöräily | 22.8km | 1:09:00 | | Maastopyörällä hyvää settiä sykettä vaihdellen 100 ja 170 välillä! |
- Uinti | 3.6km | 1:08:00 | | Heltri –treeniä 3575m (josta alun 350m ja lopun 1100m omaa settiä) 475m ver + 4*150m (25m yhden käden uintia käsi kainalon kautta + 50m vu + 25m kylkipotkuja +50m vu ja toisinpäin *2) + 4*125m (25m tasaus edessä + 50m vu + 25m tasaus takana + 25m vu) + 2*250m (25m delffarisukellusta + 50m vu + 75m selällään potkuja + 100m vu räpylöillä) + 3*2*50m (25m delffarisukellus ja pintautuminen + kovaa loppu + 25m vu/ 25m potkuja kovaa + 25m vu)/t:15´´ + 100m ver + 250m III/I leikittelyä + 150m --``-- + 300m (3*(50m III/IV + 50m II)) + 200m (75m III/IV + 125m II) + 100m IV (1:22) + 100m ver |
|
|
- Juoksu | 22.2km | 2:01:02 | | rantoja myötäillen laruun ja takaisin, salille. tasainen vauhti. |
- Kuntopyörä/Spinning | | 0:51:11 | | 30min I (113) + 10min II (126) + ~11min I-II (120) heti juoksun päälle parin minuutin vaihdolla. |
|
|
Tätä seuraa kaivattu ja ehkä tarpeellinen lepoviikko, jotta paikat kestävät ja että etenkin mieli pysyy virkeänä tuleviin viikkoihin - kesän alkuun ja pääkisaankin on vielä hyvin aikaa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti